福建省招标采购集团有限公司负责人2020年薪酬信息情况
发布时间:2022-05-20
来源:人力资源部
浏览次数:751次
2020年度福建省国资委所出资企业负责人薪酬信息披露表 | |||||||||
单位名称:福建省招标采购集团有限公司 | |||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取 薪酬 (是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额 | 备注 | |||
应付年薪 (1) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (2) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (3) | 合计 (1至3项之和) | ||||||
陈武 | 党委书记、董事长 | 2014.09至今 | 47.97 | 0 | 7.16 | 55.13 | 否 | 0 | |
丁宗庭 | 党委委员、副总经理、 总法律顾问 | 2016.09至今 | 43.17 | 0 | 8.33 | 51.51 | 否 | 0 | |
赵斌 | 党委委员、纪委书记、 监察专员 | 2016.09至今 | 43.17 | 0 | 9.46 | 52.63 | 否 | 0 | |
程立平 | 党委委员、副总经理 | 2016.09至今 | 43.17 | 0 | 8.97 | 52.15 | 否 | 0 | |
张亲议 | 党委委员、副总经理 | 2017.05至今 | 43.17 | 0 | 8.52 | 51.69 | 否 | 0 | |
周辉芳 | 党委委员、总会计师 | 2017.05至今 | 43.17 | 0 | 8.91 | 52.08 | 否 | 0 | |
备注: 上表披露薪酬为我公司负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。 |